
JCH-Zellpower 210 Kapseln
Enthält die Vitamine C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Folsäure und Biotin, sowie die Spurenelemente Mangan, Chrom, Zink und Selen, Nährpilz-Extrakte und sekundäre Pflanzenstoffe.
Inhalt: 210 Kapseln á 697 mg
Nettofüllmenge: 146 g
Verzehrempfehlung für Erwachsene: 2 Kapsel pro Tag
Zutaten: Hydroxypropylmethylcellulose (Überzugsmittel/Kapselhülle), Süßlupinen-Mehl, Curcuma-Pulver, Agaricus Blazei-Extrakt, Yamswurzel-Extrakt, OPC Traubenkern-Extrakt, Calcium-Ascorbat-Dihydrat, Sango-Korallen-Calcium, Shiitake-Extrakt, L-Glutathion, Calciumpantothenat, Granatapfel-Extrakt, Zinkgluconat, D-α-Tocopherylacetat (Vitapherol), Magnesiumcarbonat, L-Carnitintartrat, Mangangluconat, Chrom-III-Picolinat, Cholecalciferol, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Tagetes-Extrakt, Raps-Lecithin, Ling-Zhi- / Reishipulver, Alpha-Liponsäure, Bromelain, Cyanocobalamin 0,1% auf Mannit, Natriumselenitpentahydrat, Riboflavin, Coenzym Q10, Thiaminmononitrat USP28/EP, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin.
| Inhaltsstoff | Menge | %NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 66,08 mg | 82,60 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 24,84 mg | 414,00 % |
| Vitamin E (α TE) | 10,41 mg | 86,77 % |
| Niacin (Vit. B3; NE) | 7,72 mg | 48,25 % |
| Vitamin B6 | 5,17 mg | 369,17 % |
| Vitamin B2 | 0,90 mg | 64,29 % |
| Coenzym Q10 | 0,80 mg | - |
| Vitamin B1 | 0,56 mg | 51,02 % |
| Folsäure | 257,20 μg | 128,6 % |
| Biotin | 38,60 μg | 77,20 % |
| Vitamin D3 (100.000 IE/g) | 20,00 μg | 400,00 % |
| Vitamin B12 | 1,092 μg | 76,80 % |
| Spurenelemente | ||
| Calcium | 20,40 mg | 2,55 % |
| Magnesium | 4,15 mg | 1,11 % |
| Zink | 3,16 mg | 31,57 % |
| Mangan | 1,07 mg | 53,63 % |
| Chrom | 1,00 mg | 2.500,00 % |
| Selen | 300,00 μg | 545,45 % |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Süßlupinen-Protein | 200,00 mg | - |
| Curcuma-Pulver | 171,20 mg | - |
| Agaricus Blazei Murill-Extrakt | 128,60 mg | - |
| - daraus Polysaccarides | 25,72 mg | - |
| OPC-Traubenkernextrakt | 128,58 mg | - |
| - daraus Proanthocyane | 122,15 mg | - |
| Yamswurzel-Extrakt | 128,58 mg | - |
| - daraus Diosgenin | 20,57 mg | - |
| Shiitake-Extrakt | 42,86 mg | - |
| - daraus Polysaccarides | 12,86 mg | - |
| Granatapfel-Extrakt | 25,60 mg | - |
| - daraus Ellagsäure | 10,24 mg | - |
| Tagetes-Extrakt | 5,14 mg | - |
| - daraus Lutein | 0,26 mg | - |
| Raps-Lecithin | 5,14 mg | - |
| Ling Zhi- / Reishi-Pulver | 3,86 mg | - |
| Aminosäuren / Enzyme | ||
| L-Glutathion | 38,60 mg | - |
| L-Carnitintartrat | 8,82 mg | - |
| Alpha-Liponsäure | 2,60 mg | - |
| Bromelain | 2,58 mg | - |

